クレジットカードのショッピング枠の現金化サービス eキャッシュバックサービス
 
 
 
   
 
■キャッシュバック金額一覧表
<キャッシュバック金額一覧表>
お申込み金額 即日プラン 一般プラン
キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
200,000 77% 154,000 82% 164,000
210,000 77% 161,700 82% 172,200
220,000 77% 169,400 82% 180,400
230,000 77% 177,100 82% 188,600
240,000 77% 184,800 82% 196,800
250,000 77% 192,500 82% 205,000
260,000 77% 200,200 82% 213,200
270,000 77% 207,900 82% 221,400
280,000 77% 215,600 82% 229,600
290,000 77% 223,300 82% 237,800
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
300,000 78% 234,000 83% 249,000
310,000 78% 241,800 83% 257,300
320,000 78% 249,600 83% 265,600
330,000 78% 257,400 83% 273,900
340,000 78% 265,200 83% 282,200
350,000 78% 273,000 83% 290,500
360,000 78% 280,800 83% 298,800
370,000 78% 288,600 83% 307,100
380,000 78% 296,400 83% 315,400
390,000 78% 304,200 83% 323,700
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
400,000 79% 316,000 84% 336,000
410,000 79% 323,900 84% 344,400
420,000 79% 331,800 84% 352,800
430,000 79% 339,700 84% 361,200
440,000 79% 347,600 84% 369,600
450,000 79% 355,500 84% 378,000
460,000 79% 363,400 84% 386,400
470,000 79% 371,300 84% 394,800
480,000 79% 379,200 84% 403,200
490,000 79% 387,100 84% 411,600
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
500,000 80% 400,000 85% 425,000
510,000 80% 408,000 85% 433,500
520,000 80% 416,000 85% 442,000
530,000 80% 424,000 85% 450,500
540,000 80% 432,000 85% 459,000
550,000 80% 440,000 85% 467,500
560,000 80% 448,000 85% 476,000
570,000 80% 456,000 85% 484,500
580,000 80% 464,000 85% 493,000
590,000 80% 472,000 85% 501,500
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
600,000 81% 486,000 86% 516,000
610,000 81% 494,100 86% 524,600
620,000 81% 502,200 86% 533,200
630,000 81% 510,300 86% 541,800
640,000 81% 518,400 86% 550,400
650,000 81% 526,500 86% 559,000
660,000 81% 534,600 86% 567,600
670,000 81% 542,700 86% 576,200
680,000 81% 550,800 86% 584,800
690,000 81% 558,900 86% 593,400
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
700,000 82% 574,000 87% 609,000
710,000 82% 582,200 87% 617,700
720,000 82% 590,400 87% 626,400
730,000 82% 598,600 87% 635,100
740,000 82% 606,800 87% 643,800
750,000 82% 615,000 87% 652,500
760,000 82% 623,200 87% 661,200
770,000 82% 631,400 87% 669,900
780,000 82% 639,600 87% 678,600
790,000 82% 647,800 87% 687,300
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
800,000 83% 664,000 88% 704,000
810,000 83% 672,300 88% 712,800
820,000 83% 680,600 88% 721,600
830,000 83% 688,900 88% 730,400
840,000 83% 697,200 88% 739,200
850,000 83% 705,500 88% 748,000
860,000 83% 713,800 88% 756,800
870,000 83% 722,100 88% 765,600
880,000 83% 730,400 88% 774,400
890,000 83% 738,700 88% 783,200
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
900,000 84% 756,000 89% 801,000
910,000 84% 764,400 89% 809,900
920,000 84% 736,000 89% 818,800
930,000 84% 772,800 89% 827,700
940,000 84% 789,600 89% 836,600
950,000 84% 760,000 89% 845,500
960,000 84% 798,000 89% 854,400
970,000 84% 814,800 89% 863,300
980,000 84% 723,200 89% 872,200
990,000 84% 831,600 89% 881,100
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
1,000,000〜 お問合せ下さい 90% 900,000〜
 
■各プランはこちらから■
応援キャンペーン
  スーパー即日プラン
<<<<< 前ページに戻る
 
▲ ページトップへ

 
ベリサイン・グローバル・サーバID (128-bit SSL)採用により、 高度な128ビットSSL暗号化通信を 実現しています。お客様の情報は、SSL最高強度(128ビット)の セキュリティで保護されています。 どうぞ安心して弊社サービスを 御利用下さい。